| Primăria Costești | ||||||
| Lista proiectelor 2024-2026 | ||||||
| Nr. | Donator | Denumirea Proiectului | Buget total (MDL) | Suma aprobată de finanțator (MDL) | Contribuția Primăriei (MDL) | Statut |
| 1 | AIPA | Reconstrucția drumului ce face acces exploatațiile agricole din satul Costești, raionul Ialoveni | 4.527.725,00 | 2.329.998,00 | 2.197.727,00 | Finalizat |
| 2 | DRRM | Cartea Unește Lumi: Transformarea Bibliotecii din Costești în Centru de Cunoaștere a Literaturii Române și Universale (Finalizat) | 1.395.052,00 | 469.200,00 | 925.852,00 | Finalizat |
| 3 | DRRM | Renovarea acoperișului la galeriile Grădiniței nr.1 ”Andrieș” (Finalizat) | 239.890,00 | 195.500,00 | 44.390,00 | Finalizat |
| 4 | ONDRL | Satul European 2. Reabilitarea Centrului Multifuncțional Socio-Cultural (sistema de încălzire, ventilare și condiționare) | 10.325.023,52 | 8.500.000,00 | 1.825.023,52 | Finalizat |
| 5 | ONDRL | Copiii-cheia viitorului: Crearea grupelor noi de Creșă-grădiniță nr.1 „Andrieș” (Termoizolarea a două blocuri) | 1.616.087,00 | 1.500.000,00 | 116.087,00 | Finalizat |
| 8 | DAR 3+1 (2025) | Aleea 100 de Inventatori Basarabeni | 677.000,00 | 597.000,00 | 80.000,00 | În derulare |
| 9 | DRRM 2025 | „Comoditate și Eleganță în Cultură – Creăm condiții pentru promovarea culturii românești” Fotolii teatrale pentru sala mare | 1.274.200,00 | 1.200.000,00 | 74.200,00 | Finalizat |
| 10 | ONIPM | Colectarea selectivă a deșeurilor şi asigurarea cu tomberoane a satului Costești, raionul Ialoveni | 1.981.520,00 | 1.783.368,00 | 198.152,00 | Finalizat |
| 13 | ONDRL | Construcția Apeductului Magistral Bardar-Pojăreni-Costești (Consiliul Raional) | 66.600.000,00 | 63.600.000,00 | 3.000.000,00 | Aprobat, în derulare |
| 14 | ONDRL | Proiectul de reabilitare a drumurilor locale ”Europa este aproape” | 10.156.000,00 | 9.000.000,00 | 1.156.000,00 | În derulare |
| 15 | MIDR | Actualizarea Planului Urbanistic General | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | Aprobat |
| 16 | Guvernul RM | Reparația capitală a acoperișului fostului gimnaziu | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | Finisat |
| 17 | Guvernul RM | Ambulanță pentru serviciul de urgență | Este adusă, funcționează | |||
| 18 | Guvernul RM | Un microbus școlar pentru LT Olimp | Este adusă, funcționează | |||
| 19 | ONDRL | Reparația blocurilor sanitare ale LT Costești | 653.809,46 | 653.809,46 | 0,00 | Finisat |
| 20 | Guvernul RM | Școala model pentru LT Olimp | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | Aprobat | |
| 21 | CNAM | Reparația fațadei Centrului de Sănătate Costești | 919.140,00 | 919.140,00 | Aprobat | |
| 22 | UTM și US Carolina de Nord | Deschiderea Extensiei UTM la Costești – servicii pentru agricultori | 261.000,00 | 261.000,00 | În derulare | |
| 23 | ONIPM, partener: AO CPI | „Spațiu verde pentru sănătate” | 200.000,00 | 180.000,00 | 20.000,00 | în etapa 2 spre aprobare |
| 24 | ONDRL | Termoizolarea blocurilor din spatele grădiniței nr. 1 Andrieș și dotarea cu mobilier a două grupe de creșă | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | În așteptare |
| 25 | ONDRL | Reabilitarea acoperișurilor blocurilor A, B și C ale Grădiniței nr. 2 „Scufița Roșie” și dotarea cu mobilier a două grupe de creșă | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | În așteptare |
| 26 | Ministerul Culturii | Sărbătoarea Ziua Limbii Române 2026 | 300.000,00 | 270.000,00 | 30.000,00 | În așteptare |
| 27 | BRD DAR 1+3 (2026) | Scena modernă pentru Cultură și Performanță | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 90.000,00 | În așteptare |
| 28 | MIDR | G 104 (Ialoveni – Costești – Molești – Răzeni – M3) | 118.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Aprobat prima tranșă de Guvern prin HG nr. 73/2026 |
| 29 | MIDR | Canalizarea construcția regionalizată | ||||
| 30 | Gunoiștea | |||||
| Total: | 281.726.446,98 | 168.409.015,46 | 9.757.431,52 | |||
